2024年05月04日時点
販売中
価格 | 3,480万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市上野田町 東武東上線 川越市駅 徒歩14分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK17.125帖 / 洋室7帖 / 洋室5帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2023年 |
建物面積/土地面積 | 80.93㎡/102.2㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
住宅性能評価付き
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
食器洗い乾燥機
シャワートイレ
床下収納
フローリング
住所 | 川越市上野田町 | ||
交通機関 | 東武東上線 川越市駅 徒歩14分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK17.125帖 / 洋室7帖 / 洋室5帖 / 洋室4.5帖 | ||
建物面積 | 80.93㎡ | 土地面積 | 102.2㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 耐震構造/住宅性能評価付き/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/食器洗い乾燥機/シャワートイレ/床下収納/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南東側 公道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 国土法届出 | ||
取引形態 | 物件管理コード | 202309305 | |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第SJK-KX235301400号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。