2024年01月25日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市脇田新町 東武東上線 川越駅 徒歩13分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK18帖 / 洋室5帖 / 洋室5.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 2023年10月 |
建物面積/土地面積 | 103.5㎡/82.4㎡ | 階数 | 地上3階 |
南道路
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
浴室乾燥機あり
バルコニー
2面以上バルコニー
ウォークインクローゼット
住所 | 川越市脇田新町 | ||
交通機関 | 東武東上線 川越駅 徒歩13分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK18帖 / 洋室5帖 / 洋室5.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 | ||
建物面積 | 103.5㎡ | 土地面積 | 82.4㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2023年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 南道路/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/浴室乾燥機あり/バルコニー/2面以上バルコニー/ウォークインクローゼット/ | ||
水道 | 公営 | ガス | 都市 |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 南側 公道 幅員4.0m | ||
接道2 | 東側 公道 幅員 4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 未完成 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023092923 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第HPA-23-08779-1号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。